熱門關鍵詞:自吸泵,不銹鋼液下泵, 軸流泵,強(qiang)制循環泵
概述:LJYA型懸臂立式液下料漿泵是我公司結(jie)合國內外同類先進產品研制(zhi)而成,適用于輸送含有35%以下、顆粒小于2mm、溫度為0-105℃、…
一、概述
LJYA型懸臂立式液下料漿(jiang)泵是(shi)我公司結(jie)合(he)國(guo)內外同類先(xian)進產品研制而(er)成,適(shi)用于輸(shu)送含有(you)35%以下、顆粒小(xiao)于2mm、溫度為0-105℃、有(you)腐蝕(shi)性的(de)磨(mo)料液體。特別適(shi)用于磷肥工業中輸(shu)送磷酸、磷銨料漿(jiang)等介質。
泵的性能范圍(wei):流量:5-400m3/h,揚程:5-80m。
根據輸送介質(zhi)的不同(tong),泵的過流部件的材(cai)料(liao)有 1Cr18Ni9Ti、304、304L、316、316L、Cr30A、CD4MCu等(deng)材(cai)料(liao)供(gong)用戶選擇。
該系列泵的液下(xia)深度為0.6-1.5米。
LJYA懸臂式料漿泵的液下(xia)深度不能超過1.6米
二、泵型號意義的說明
50LJYA-25A
50——泵進口口徑(mm)
LJYA——立式懸臂泵代(dai)號
25——額(e)定揚程(m)
A——葉(xie)輪切割順序
三、LJYA料漿液下泵結構示(shi)意圖
四、LJYA型(xing)液(ye)下料漿泵工作(zuo)性能表
泵額定轉速n=1450r/min |
|
|
|
---|---|---|---|
泵型號 | 流量m3/h | 揚程m | 電機功率kw |
25LJYA-5 | 1.6 | 5 | 1.1 |
25LJYA-8 | 1.6 | 8 | 1.5 |
25LJYA-12.5 | 1.6 | 12.5 | 2.2 |
25LJYA-20 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40LJYA-5 | 3.2 | 5 | 1.5 |
40LJYA-8 | 3.2 | 8 | 1.5 |
40LJYA-12.5 | 3.2 | 12.5 | 2.2 |
40LJYA-20 | 3.2 | 20 | 3 |
50LJYA-5 | 6.3 | 5 | 1.5 |
50LJYA-8 | 6.3 | 8 | 2.2 |
50LJYA-12.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50LJYA-20 | 6.3 | 20 | 3 |
65LJYA-5 | 12.5 | 5 | 1.5 |
65LJYA-8 | 12.5 | 8 | 2.2 |
65LJYA-12.5 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65LJYA-20 | 12.5 | 20 | 4 |
65LJYA-32 | 12.5 | 32 | 7.5 |
80LJYA-5 | 25 | 5 | 2.2 |
80LJYA-8 | 25 | 8 | 3 |
80LJYA-12.5 | 25 | 12.5 | 4 |
泵額定轉速n=1450r/min |
|
|
|
---|---|---|---|
泵型號 | 流量m3/h | 揚程m | 電機功率kw |
80LJYA-20 | 25 | 20 | 5.5 |
80LJYA-32 | 25 | 32 | 11 |
80LJYA-50 | 25 | 50 | 18.5 |
100LJYA-5 | 50 | 5 | 3 |
100LJYA-8 | 50 | 8 | 4 |
100LJYA-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5 |
100LJYA-20 | 50 | 20 | 7.5 |
100LJYA-32 | 50 | 32 | 15 |
100LJYA-50 | 50 | 50 | 30 |
125LJYA-12.5 | 100 | 12.5 | 11 |
125LJYA-20 | 100 | 20 | 15 |
125LJYA-32 | 100 | 32 | 22 |
125LJYA-50 | 100 | 50 | 37 |
150LJYA-20 | 200 | 20 | 22 |
150LJYA-32 | 200 | 32 | 37 |
150LJYA-50 | 200 | 50 | 55 |
150LJYA-65 | 200 | 65 | 75 |
200LJYA-20 | 400 | 20 | 37 |
200LJYA-32 | 400 | 32 | 55 |
200LJYA-50 | 400 | 50 |
90 |